by Fmeaddons
Gina Tricot Bluser & Skjorter | Dame Dolly tie neck blouse Offwhite
DKK 399.06 DKK 192.14
Dolly tie neck blouse….
På lager
Beskrivelse
Dolly tie neck blouse.
Du skal være logget ind for at skrive en anmeldelse.
- 100% Sikker Shopping
- Gratis forsendelse Fra DKK 450
- Sikker Shopping SSL-kryptering
- 20-30 Dages Returret
- Betalingsmåder:
Størrelsesguide 30-50
1: brystvidde | 2: taljevidde | 3: hoftevidde | |
---|---|---|---|
30 | 76 cm | 58 cm | 83 cm |
32 | 80 cm | 62 cm | 87 cm |
34 | 84 cm | 66 cm | 91 cm |
36 | 88 cm | 70 cm | 95 cm |
38 | 92 cm | 74 cm | 99 cm |
40 | 96 cm | 78 cm | 103 cm |
42 | 100 cm | 82 cm | 107 cm |
44 | 104 cm | 86 cm | 111 cm |
46 | 108 cm | 90 cm | 115 cm |
48 | 113 cm | 95 cm | 120 cm |
50 | 118 cm | 100 cm | 125 cm |
Størrelsesguide XXS-XXL
1: brystviddet | 2: taljevidde | 3: hoftevidde | |
---|---|---|---|
XXS | 74-76 cm | 58-60 cm | 81-83 cm |
XS | 80-82 cm | 62-64 cm | 87-89 cm |
S | 86-88 cm | 68-70 cm | 93-95 cm |
M | 92-94 cm | 74-76 cm | 99-101 cm |
L | 98-100 cm | 80-82 cm | 105-107 cm |
XL | 104-106 cm | 86-88 cm | 111-113 cm |
XXL | 110-112 cm | 92-94 cm | 117-119 cm |
Størrelsesguide 25"-36"
Størrelse/tommer | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 CM | 59 | 61,5 | 64 | 66,5 | 69 | 71,5 | 74 | 76,5 | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 91,5 | 94 |
32 | 34 | |
---|---|---|
2 CM | 82 | 87 |
Sko
EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
---|---|---|---|---|---|---|
UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
LÆNGDE I CM | 23 | 23,7 | 24,2 | 24,9 | 25,5 | 26,1 |
Børn
Alder | 2-4 måneder | 4-6 måneder | 7-9 måneder | 10-12 måneder | 1-1,5 år | 1,5-2 år | 2-3 år | 3-4 år | 4-5 år | 5-6 år | 6-7 år | 7-8 år |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 Højde | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
62/68 | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | |||||||
1 Brystmål | 42 | 45,5 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 |
2 Taljemål | 41,5 | 44,5 | 46,5 | 48 | 49,5 | 51 | 52,5 | 54 | 55 | 56 | 57 | 59 |
3 Hoftemål | 52 | 53 | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | ||||
4 Indvendig benlængde | 34,5 | 38 | 41,5 | 45 | 48,5 | 52 | 55,5 | 59 |
Young 134-164 Cl
Højde cm | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
---|---|---|---|---|---|---|
134/140 | 146/152 | 158/164 | ||||
1 Brystmål | 67 | 69 | 72 | 75 | 78 | 81 |
2 Taljemål | 56 | 59 | 60 | 62 | 64 | 66 |
3 Hoftemål | 71 | 74 | 77 | 80 | 83 | 86 |
4 Indvendig benlængde | 62 | 65 | 68 | 71 | 74 | 77 |
Tretorn Børn
EU | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MM | 137 | 144 | 150 | 157 | 163 | 170 | 176 | 183 | 189 | 196 | 202 | 209 |
Anmeldelser
Der er ikke nogle anmeldelser endnu.